Financeiro
PlanejadaPara fins contáveis, a escola necessitada do relatório das entradas diárias como segue um exemplo abaixo . É uma necessidade que já tínhamos no programa anterior.
|
|||||||||||||||
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | |||||||||||||||
PORTO NACIONAL-TO | |||||||||||||||
MENSALIDADES RECEBIDAS - BANCO SICREDI | |||||||||||||||
CONTA: 67.451-6 | |||||||||||||||
Outubro/2018 - Boletos | |||||||||||||||
DIA | INFANTIL - MATERNAL | INFANTIL 1º E 2º PERíODO | ENS.FUND. - ANOS INICIAIS | ENS.FUND. - ANOS FINAIS | ENSINO MéDIO | SUBTOTAL | MULTAS | TOTAL GERAL | |||||||
1 | 0,00 | 2.218,05 | 5.021,08 | 1.879,04 | 0,00 | 9.118,17 | 101,85 | 9.220,02 | |||||||
2 | 3.875,39 | 5.889,01 | 18.653,24 | 11.044,92 | 8.654,18 | 48.116,74 | 222,26 | 48.339,00 | |||||||
3 | 3.845,61 | 3.557,82 | 17.763,10 | 10.384,95 | 5.245,57 | 40.797,05 | 310,56 | 41.107,61 | |||||||
4 | 1.692,06 | 2.103,93 | 11.019,83 | 4.782,95 | 5.905,53 | 25.504,30 | 160,56 | 25.664,86 | |||||||
5 | 5.071,25 | 7.403,42 | 21.633,41 | 13.777,81 | 9.559,06 | 57.444,95 | 214,18 | 57.659,13 | |||||||
8 | 496,21 | 927,91 | 1.460,59 | 1.084,43 | 0,00 | 3.969,14 | 0,00 | 3.969,14 | |||||||
9 | 10.038,30 | 13.844,22 | 32.570,62 | 28.818,70 | 20.737,37 | 106.009,21 | 83,97 | 106.093,18 | |||||||
10 | 0,00 | 2.481,05 | 6.890,24 | 3.429,65 | 2.721,44 | 15.522,38 | 257,73 | 15.780,11 | |||||||
11 | 0,00 | 1.984,84 | 2.444,15 | 4.409,04 | 2.020,67 | 10.858,70 | 201,29 | 11.059,99 | |||||||
15 | 942,80 | 3.820,82 | 7.524,23 | 6.112,53 | 5.150,33 | 23.550,71 | 176,59 | 23.727,30 | |||||||
16 | 2.535,62 | 4.669,33 | 7.347,19 | 6.891,72 | 1.496,79 | 22.940,65 | 132,01 | 23.072,66 | |||||||
17 | 396,97 | 1.488,63 | 5.625,97 | 2.518,49 | 680,36 | 10.710,42 | 103,26 | 10.813,68 | |||||||
18 | 992,42 | 496,21 | 2.950,68 | 2.288,14 | 1.020,54 | 7.747,99 | 201,01 | 7.949,00 | |||||||
19 | 0,00 | 992,42 | 983,56 | 1.146,64 | 680,36 | 3.802,98 | 89,13 | 3.892,11 | |||||||
22 | 0,00 | 0,00 | 1.967,12 | 2.236,21 | 680,36 | 4.883,69 | 113,18 | 4.996,87 | |||||||
23 | 0,00 | 481,32 | 1.952,37 | 1.141,50 | 680,36 | 4.255,55 | 100,31 | 4.355,86 | |||||||
24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
TOTAIS | 29.886,63 | 52.358,98 | 145.807,38 | 101.946,72 | 65.232,92 | 395.232,63 | 2.467,89 | 397.700,52 | |||||||
Resumo | % | ||||||||||||||
Total Educação Infantil (Creche 0 a 3 anos) | Mat | R$ 29.886,63 | 7,51 | ||||||||||||
Total Educação Infantil (Creche 4 a 5 anos) | 12Per | R$ 52.358,98 | 13,17 | ||||||||||||
Total 1º ao 5º ano: | EF-I | R$ 145.807,38 | 36,66 | ||||||||||||
Total 6º ao 9º ano: | EF-2 | R$ 101.946,72 | 25,63 | ||||||||||||
Total Ensino Médio: | EM | R$ 65.232,92 | 16,40 | ||||||||||||
Total Multas/Juros: | MLT | R$ 2.467,89 | 0,62 | ||||||||||||
Total Geral | TTL | R$ 397.700,52 | 100,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
0
-
Oi, bom dia!
Recebemos sua solicitação e nossa equipe estará analisando a viabilidade dela e te dando um retorno em breve!
att,
Equipe PROESC
0 -
Olá, Alice!
Informo que a equipe de Desenvolvimento já fez a análise e a sua sugestão entrou para o Roadmap do setor para sair nas próximas atualizações do sistema! Entraremos em contato futuramente informando mais detalhes em relação a disponibilização da funcionalidade e a forma de aplicação e uso no plataforma.
Agradecemos a sua contribuição para a evolução do Proesc.com ;)
att,Equipe PROESC
0
Por favor, entrar para comentar.
Comentários
2 comentários